| 添加時間: | 2022-01-23 13:06:07 |
|---|
- 電 話:0550-7305800
- 手機:13955040807
- 郵 箱:827949989@qq.com
本產品適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高溫、低溫、耐腐蝕等各種惡劣環境中的輸配電線路。
氟塑料耐高溫電纜產品型號及名稱
| 型號 | 名 稱 |
| FF46 | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣聚全氟乙丙烯護套電力電纜 |
| FF46-22 | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣聚全氟乙丙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
| FF46R | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣聚全氟乙丙烯護套軟電力電纜 |
產品規格及技術參數
| 標稱截面 mm2 | 20℃時導體電阻不大于Ω/km | 90℃時絕緣電阻常數不小于MΩ·km | 芯數 | |
| A類 | R類 | |||
| 1.5 | 12.1 | 13.3 | 50 | 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1 |
| 2.5 | 7.41 | 7.98 | ||
| 4 | 4.61 | 4.95 | ||
| 6 | 3.08 | 3.30 | ||
| 10 | 1.83 | 1.91 | ||
| 16 | 1.15 | 1.21 | ||
| 25 | 0.727 | 0.780 | ||
| 35 | 0.524 | 0.554 | ||
| 50 | 0.387 | 0.386 | ||
| 70 | 0.268 | 0.272 | ||
| 95 | 0.193 | 0.206 | ||
| 120 | 0.153 | 0.161 | ||
| 150 | 0.124 | 0.129 | ||
| 185 | 0.0991 | 0.106 | ||
| 240 | 0.0754 | 0.0801 | ||
試驗電壓
電纜經受交流50Hz3500V/5min電壓試驗不擊穿。
型號及名稱
本產品通過GB/T18380.3-2001成束燃燒A類試驗。
型號及名稱
電纜zui高工作溫度200℃。
氟塑料耐低溫電纜使用環境溫度:-60~+200℃。
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的15倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。